दोहरी कार्यक्षमता: हीटिंग और कूलिंग क्षमताएं।
तापन क्षमता: 45 किलोवाट.
उन्नत संपीड़न प्रौद्योगिकी: डीसी इन्वर्टर रोटरी ईवीआई कंप्रेसर
विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान रेंज: हीटिंग -30℃ से 28℃, कूलिंग 15℃ से 50℃
शीत जलवायु लचीलापन: -30°C वातावरण में स्थिर संचालन।
स्मार्ट नियंत्रण: सुविधाजनक रिमोट कंट्रोल के लिए ऐप के साथ वाई-फाई सक्षम।
उन्नत फ्रीज संरक्षण: इसमें एंटी-फ्रीज डिजाइन की 8 परतें हैं।
विस्तृत वोल्टेज संचालन: अल्ट्रा-वाइड वोल्टेज संचालन रेंज 285V से 460V तक।
शांत संचालन: कम शोर स्तर के लिए डिज़ाइन किया गया।
स्मार्ट डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी: फ्रॉस्ट-फ्री ऑपरेशन।
पर्यावरण अनुकूल: R32 रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है।
अधिकतम हीटिंग पानी आउटलेट तापमान: 55℃.
न्यूनतम शीतलन जल आउटलेट तापमान: 5℃.
विस्तृत वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज
व्यापक परिवेश तापमान संचालन रेंज:
तापन -30℃ से 28℃; शीतलन 15℃ से 50℃।
अधिकतम हीटिंग जल आउटलेट तापमान: 55℃. न्यूनतम कूलिंग जल आउटलेट तापमान: 5℃.
| नाम | डीएलआरके-45 II बीए/ए1 | |
| बिजली की आपूर्ति | 380V 3N~ 50Hz | |
| विद्युत-रोधी झटका दर | कक्षा I | |
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपीएक्स4 | |
| शर्त 1 | रेटेड तापन क्षमता | 17200W~45000W |
| इकाई प्रकार | ||
| स्थिति 2 | रेटेड तापन क्षमता | 33000 वाट |
| रेटेड हीटिंग पावर इनपुट | 11500 वाट | |
| हीटिंग सीओपी | 2.87 | |
| स्थिति 4 | कम तापमान तापन क्षमता | 27700 वाट |
| कम परिवेशीय तापन शक्ति इनपुट | 10950 वाट | |
| कम परिवेशी COP | 2.53 | |
| एचएसपीएफ | 3.85 | |
| इकाई प्रकार | ||
| स्थिति 2 | रेटेड तापन क्षमता | 33000 वाट |
| रेटेड हीटिंग पावर इनपुट | 12530डब्ल्यू | |
| हीटिंग सीओपी | 2.63 | |
| स्थिति 4 | कम तापमान तापन क्षमता | 27700 वाट |
| कम परिवेशीय तापन शक्ति इनपुट | 11930डब्ल्यू | |
| कम परिवेशी COP | 2.32 | |
| एचएसपीएफ | 3.45 | |
| एपीएफ | 3.50 | |
| इकाई प्रकार | ||
| स्थिति 2 | रेटेड तापन क्षमता | 33000 वाट |
| रेटेड हीटिंग पावर इनपुट | 14270डब्ल्यू | |
| हीटिंग सीओपी | 2.31 | |
| स्थिति 4 | कम तापमान तापन क्षमता | 27700 वाट |
| कम परिवेशीय तापन शक्ति इनपुट | 13520डब्ल्यू | |
| कम परिवेशी COP | 2.05 | |
| एचएसपीएफ | 2.90 | |
| रेटेड जल प्रवाह | 6.36 मी³/घंटा | |
| स्थिति 3 | रेटेड शीतलन क्षमता | 37000 वाट |
| पावर इनपुट | 12750 वाट | |
| ईईआर | 2.90 | |
| सीएसपीएफ | 4.70 | |
| अधिकतम पावर इनपुट | 18700डब्ल्यू | |
| अधिकतम चालू धारा | 32ए | |
| जल दबाव में गिरावट | 36केपीए | |
| उच्च/निम्न दबाव पक्ष पर अधिकतम दबाव | 4.3/4.3एमपीए | |
| स्वीकार्य निर्वहन/चूषण दबाव | 4.3/1.2एमपीए | |
| बाष्पित्र पर अधिकतम दबाव | 4.3एमपीए | |
| पानी के पाइप कनेक्शन | ||
| शोर | 60.5डीबी(ए) | |
| रेफ्रिजरेंट/चार्ज | 32 रुपये/6.5 किग्रा | |
| आयाम (लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई)(मिमी) | 1540x570x2100 | |
| शुद्ध वजन | 307 किग्रा | |
स्थिति 1: बाहरी हवा का तापमान: DB 7°C / WB 6°C ,आउटलेट जल तापमान 45℃
स्थिति 2: बाहरी हवा का तापमान: DB -12°C / WB -13.5°C
स्थिति 3: बाहरी हवा का तापमान: DB 35°C /-,आउटलेट पानी का तापमान.7℃
स्थिति 4: बाहरी हवा का तापमान: DB -20°C /-