दोहरी कार्यक्षमता: हीटिंग और कूलिंग दोनों की क्षमता।
तापन क्षमता: 45 किलोवाट।
उन्नत संपीड़न प्रौद्योगिकी: डीसी इन्वर्टर रोटरी ईवीआई कंप्रेसर
तापमान की विस्तृत परिचालन सीमा: हीटिंग -30℃ से 28℃, कूलिंग 15℃ से 50℃
ठंडे मौसम में भी स्थिर संचालन: -30℃ के वातावरण में भी स्थिर संचालन।
स्मार्ट कंट्रोल: सुविधाजनक रिमोट कंट्रोल के लिए ऐप के साथ वाई-फाई सक्षम।
बेहतर फ्रीज सुरक्षा: इसमें 8 परतों वाली एंटी-फ्रीज डिजाइन है।
विस्तृत वोल्टेज संचालन: 285V से 460V तक की अति विस्तृत वोल्टेज संचालन सीमा।
शांत संचालन: कम शोर स्तर के लिए डिज़ाइन किया गया।
स्मार्ट डीफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी: फ्रॉस्ट-फ्री ऑपरेशन।
पर्यावरण के अनुकूल: इसमें R32 रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया गया है।
अधिकतम हीटिंग जल निकास तापमान: 55℃।
न्यूनतम शीतलन जल निकास तापमान: 5℃।
विस्तृत वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज
व्यापक परिवेश तापमान परिचालन सीमा:
तापमान -30℃ से 28℃ तक गर्म करना; तापमान 15℃ से 50℃ तक ठंडा करना।
अधिकतम तापन जल निकास तापमान: 55℃। न्यूनतम शीतलन जल निकास तापमान: 5℃।
| नाम | डीएलआरके-45 II बीए/ए1 | |
| बिजली की आपूर्ति | 380V 3N~ 50Hz | |
| विद्युत झटके से बचाव की दर | कक्षा I | |
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपीएक्स4 | |
| स्थिति 1 | रेटेड हीटिंग क्षमता | 17200W~45000W |
| इकाई प्रकार | ||
| स्थिति 2 | रेटेड हीटिंग क्षमता | 33000 वाट |
| रेटेड हीटिंग पावर इनपुट | 11500 वाट | |
| हीटिंग सीओपी | 2.87 | |
| स्थिति 4 | कम तापमान तापन क्षमता | 27700W |
| कम परिवेशीय तापन शक्ति इनपुट | 10950W | |
| कम परिवेशी सीओपी | 2.53 | |
| एचएसपीएफ | 3.85 | |
| इकाई प्रकार | ||
| स्थिति 2 | रेटेड हीटिंग क्षमता | 33000 वाट |
| रेटेड हीटिंग पावर इनपुट | 12530W | |
| हीटिंग सीओपी | 2.63 | |
| स्थिति 4 | कम तापमान तापन क्षमता | 27700W |
| कम परिवेशीय तापन शक्ति इनपुट | 11930डब्ल्यू | |
| कम परिवेशी सीओपी | 2.32 | |
| एचएसपीएफ | 3.45 | |
| एपीएफ | 3.50 | |
| इकाई प्रकार | ||
| स्थिति 2 | रेटेड हीटिंग क्षमता | 33000 वाट |
| रेटेड हीटिंग पावर इनपुट | 14270W | |
| हीटिंग सीओपी | 2.31 | |
| स्थिति 4 | कम तापमान तापन क्षमता | 27700W |
| कम परिवेशीय तापन शक्ति इनपुट | 13520W | |
| कम परिवेशी सीओपी | 2.05 | |
| एचएसपीएफ | 2.90 | |
| रेटेड जल प्रवाह | 6.36 घन मीटर/घंटा | |
| स्थिति 3 | रेटेड शीतलन क्षमता | 37000 वाट |
| पावर इनपुट | 12750W | |
| ईईआर | 2.90 | |
| सीएसपीएफ | 4.70 | |
| अधिकतम विद्युत इनपुट | 18700W | |
| अधिकतम चलने वाली धारा | 32ए | |
| जल दाब में गिरावट | 36 किमी प्रति वर्ष | |
| उच्च/निम्न दबाव पक्ष पर अधिकतम दबाव | 4.3/4.3 एमपीए | |
| अनुमेय निर्वहन/चूषण दाब | 4.3/1.2 एमपीए | |
| इवेपोरेटर पर अधिकतम दबाव | 4.3 एमपीए | |
| पानी के पाइप का कनेक्शन | ||
| शोर | 60.5dB(A) | |
| रेफ्रिजरेंट/चार्ज | R32/6.5kg | |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी) | 1540x570x2100 | |
| शुद्ध वजन | 307 किलोग्राम | |
स्थिति 1: बाहरी हवा का तापमान: DB 7°C / WB 6°C, निकास जल का तापमान 45℃
स्थिति 2: बाहरी हवा का तापमान: DB -12°C / WB -13.5°C
स्थिति 3: बाहरी हवा का तापमान: DB 35°C/-, निकास जल का तापमान 7℃
स्थिति 4: बाहरी हवा का तापमान: DB -20°C/-